

LUCKY CAPITAL es experto en gestión de activos, fondos mutuos y fondos de renta variable. Brindamos servicios profesionales de gestión de activos, ofreciendo a nuestros clientes un enfoque confiable y transparente para sus inversiones. Nuestro equipo se esfuerza por maximizar la rentabilidad y minimizar los riesgos.
Comparte la presentación
Comparte el vídeo
Comparte la presentación
Comparte el vídeo
Comparte la presentación
Comparte el vídeo
Comparte la presentación
Comparte el vídeo
Comparte la presentación
Comparte el vídeo
Comparte la presentación
Comparte el vídeo
Основные условия:
Все операции прозрачны и доступны в личном кабинете.
Для кого подходит: Для тех, кто ищет стабильность и готов доверить управление своими средствами профессиональной команде.
Преимущества:
Основные условия:
Для кого подходит: Для активных участников, заинтересованных в дополнительном доходе и развитии проекта.
Почему это выгодно:
Как это работает:
Гарантии
Дополнительные бонусы
Прозрачность работы
Почему выбирают нас
Как работает программа?
Уровень | Процент от инвестиций | Пример вклада | Ваш доход |
---|---|---|---|
1 уровень | 7% | 1 000 USD | 70 USD |
2 уровень | 5% | 2 000 USD | 100 USD |
3 уровень | 3% | 5 000 USD | 150 USD |
4 уровень | 2% | 10 000 USD | 200 USD |
5 уровень | 1.5% | 20 000 USD | 300 USD |
6 уровень | 1% | 50 000 USD | 500 USD |
7 уровень | 0.5% | 100 000 USD | 500 USD |
8 уровень | 0.5% | 200 000 USD | 1 000 USD |
9 уровень | 0% | – | – |
10 уровень | 0% | – | – |
Уровень | Баланс инвестиций | Привлеченная сумма от команды | Единоразовая премия |
---|---|---|---|
LC 1 | 500 USD | 0 USD | 0 USD |
LC 2 | 500 USD | 1 000 USD | 100 USD |
LC 3 | 500 USD | 5 000 USD | 350 USD |
LC 4 | 500 USD | 25 000 USD | 1 000 USD |
LC 5 | 1 000 USD | 100 000 USD | 6 000 USD |
LC 6 | 5 000 USD | 500 000 USD | 30 000 USD |
LC 7 | 10 000 USD | 1 000 000 USD | 60 000 USD |
LC 8 | 20 000 USD | 3 000 000 USD | 180 000 USD |
LC 9 | 40 000 USD | 10 000 000 USD | 360 000 USD |
LC 10 | 60 000 USD | 30 000 000 USD | 720 000 USD |
Почему это выгодно?
Как работает программа?
Уровень | Процент от инвестиций | Корректировка оборота команды | Пример дохода |
---|---|---|---|
Реферал 1 уровня | 7% | 100% | Пример 1 000 USD → 70 USD |
Реферал 2 уровня | 5% | 75% | Пример 2 000 USD → 100 USD |
Реферал 3 уровня | 3% | 60% | Пример 5 000 USD → 150 USD |
Реферал 4 уровня | 2% | 50% | Пример 10 000 USD → 200 USD |
Реферал 5 уровня | 1.5% | 40% | Пример 20 000 USD → 300 USD |
Реферал 6 уровня | 1% | 30% | Пример 50 000 USD → 500 USD |
Реферал 7 уровня | 0.5% | 20% | Пример 100 000 USD → 500 USD |
Реферал 8 уровня | 0.5% | 10% | Пример 200 000 USD → 1 000 USD |
Реферал 9 уровня | 0% | 10% | Нет дохода |
Реферал 10 уровня | 0% | 0% | Нет дохода |
Уровень | Процент от инвестиций | Пример вклада | Ваш доход |
---|---|---|---|
LC 1 | 500 USD | 0 USD | 0 USD |
LC 2 | 500 USD | 1 000 USD | 100 USD |
LC 3 | 500 USD | 5 000 USD | 350 USD |
LC 4 | 500 USD | 25 000 USD | 1 000 USD |
LC 5 | 1 000 USD | 100 000 USD | 6 000 USD |
LC 6 | 5 000 USD | 500 000 USD | 30 000 USD |
LC 7 | 10 000 USD | 1 000 000 USD | 60 000 USD |
LC 8 | 20 000 USD | 3 000 000 USD | 180 000 USD |
LC 9 | 40 000 USD | 10 000 000 USD | 360 000 USD |
LC 10 | 60 000 USD | 30 000 000 USD | 720 000 USD |
Уважаемый пользователь,
Lucky Capital приглашает вас присоединиться к проекту, используя только те свободные средства, которые не повлияют на ваше финансовое благополучие. Мы не советуем применять кредитные или заёмные средства для инвестиций. Помните, что любая финансовая деятельность связана с определёнными рисками, поэтому вкладывайте только те суммы, которые вам комфортно инвестировать для развития проекта и получения прибыли
С уважением, Команда проекта
Si aún tiene alguna pregunta sobre el proyecto Lucky Capital, puede dejar una solicitud con sus contactos. El administrador de Lucky Capital se comunicará con usted dentro de las próximas 24 horas.
También puede inscribirse en el seminario web más cercano, donde puede hacer preguntas directamente al fundador del proyecto Lucky Capital.